SICK 安全繼電器UE48-3OS2D2S1
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,冶金,制藥,汽車,電氣 |
SICK 安全繼電器UE48-3OS2D2S1
sens:Control——安全控制解決方案
安全繼電器
UE48-3OS2D2S1
UE48-3OS
UE48-3OS2D2
安全繼電器
UE48-3OS
圖片可能存在偏差
類型:UE48-3OS2D2
訂貨號: 6025089
請求書面報價
選型樣本
復制路徑
添加至心愿清單
技術參數(shù)
下載專區(qū)
顯示全部
隱藏全部
安全技術參數(shù)
安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL e (EN ISO 13849) |
B10d 值 | 開關操作 1.26 x 106 (AC-15, 230 V, I = 1,5 A) 開關操作 5.9 x 106 (AC-15, 230 V, I = 0,75 A) 開關操作 4.35 x 105 (DC-13, 24 V, I = 2,5 A) 開關操作 1 x 107 (DC-13, 24 V, I = 0,63 A) |
PFHD(每小時危險失效率) | 3.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
停止類別 | 0 (EN 60204-1) |
接口
連接類型 | 固定螺絲接線端 |
電氣參數(shù) - 運行數(shù)據(jù)
| |||||||
| |||||||
殘余紋波 | ≤ 2.4 Vss 1) | ||||||
功耗 | 4.6 VA (AC) 2.1 W (DC) | ||||||
過壓類別 | II | ||||||
額定絕緣電壓 Ui | 300 V AC | ||||||
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 4 kV | ||||||
檢測電壓 | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
電氣參數(shù) - 控制電壓: S11, S21
控制電壓 | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) |
控制電流 | 40 mA ... 100 mA |
短路電流 | ≤ 300 mA, S33 / S11 和 S21 之間 |
短路保險 | 電子保險絲 |
電氣參數(shù) - 輸入回路: S12, S31, S22, S34, S35
| |||||||
| |||||||
| |||||||
復位按鍵操作時間 | ≥ 50 ms | ||||||
測試脈沖寬度 | ≤ 1,000 µs | ||||||
測試脈沖頻率 | ≤ 10 Hz | ||||||
導線電阻 | ≤ 35 Ω |
電氣參數(shù) - 輸出電流路徑: 13/14, 23/24, 33/34
釋放延遲時間 | ≤ 25 ms 1) | ||||||
通路電流路徑數(shù)量(常開接點) | 3, 與安全相關的 | ||||||
接點類型 | 強制導向式 | ||||||
接點材料 | 銀合金、閃鍍金 | ||||||
| |||||||
| |||||||
使用類別 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||
額定工作電流(電壓) | 4 A (230 V AC) 360 次開關操作/h 3 A (230 V AC) 3600 次開關操作/h 4 A (24 V DC) 360 次開關操作/h 2.5 A (24 V DC) 3600 次開關操作/h | ||||||
開關頻率 | ≤ 3600/h | ||||||
機械使用壽命(繼電器接點) | 開關操作 1 x 107 | ||||||
電氣使用壽命(繼電器接點) | 開關操作 2 x 106 |
機械參數(shù)
尺寸(寬 x 高 x 深) | 22.5 mm x 114 mm x 96.5 mm |
重量 | 0.21 kg |
環(huán)境參數(shù)
| |||||||
干擾放射 | EN 61000-6-4 | ||||||
抗擾度 | EN 61000-6-2 | ||||||
| |||||||
抗沖擊能力 | 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27) |